北京· 上海· 广州· 深圳· 武汉· 天津· 陕西· 重庆· 沈阳· 长春· 哈尔滨· 成都· 海南· 福建· 南京· 山东· 河南· 佛山· 青岛·
二手房中心  ┊  租房中心  ┊  写字楼中心  ┊  轨道房  ┊ 
 
房 源 搜 索
- M2
美元
- /M2/天
 
当前位置:新浪房产 -> 写字楼 -> 热点商圈 -> 中山公园商业圈出租房源
今日有效房源60752
     写字楼出租房源
共 178 条  首页  上页  下页  尾页  页次:1/9  转到第
楼盘名称 商业圈 楼层 面积 租金 详情
龙之梦大厦 中山公园商业圈 25 157m2 35,000.00元/月 查看
绿地商务大厦 中山公园商业圈 12 135m2 5.30元/m2/天 查看
兆丰世贸大厦 中山公园商业圈 12 140m2 4.30元/m2/天 查看
B&W国际企业会馆 中山公园商业圈 15 75m2 5.00元/m2/天 查看
兆丰广场 中山公园商业圈 9 500m2 4.20元/m2/天 查看
华敏翰尊国际广场 中山公园商业圈 18 99m2 4.00元/m2/天 查看
绿地商务大厦 中山公园商业圈 5 3300m2 3.50元/m2/天 查看
华敏翰尊国际广场 中山公园商业圈 12 250m2 4.60元/m2/天 查看
B&W国际企业会馆 中山公园商业圈 21 354m2 5.00元/m2/天 查看
怡翔大楼 中山公园商业圈 3 162m2 3.00元/m2/天 查看
首信银都国际大厦 中山公园商业圈 10 422m2 4.35元/m2/天 查看
华敏翰尊国际广场 中山公园商业圈 10 130m2 18,000.00元/月 查看
银统大厦 中山公园商业圈 17 170m2 2.20元/m2/天 查看
兆丰世贸大厦 中山公园商业圈 22 256m2 4.20元/m2/天 查看
华敏翰尊国际广场 中山公园商业圈 11 125m2 5.20元/m2/天 查看
银统大厦 中山公园商业圈 19 600m2 4.00元/m2/天 查看
兆丰世贸大厦 中山公园商业圈 8 201m2 5.20元/m2/天 查看
怡翔大楼 中山公园商业圈 12 81m2 8,200.00元/月 查看
绿地商务大厦 中山公园商业圈 15 102m2 15,000.00元/月 查看
B&W国际企业会馆 中山公园商业圈 16 130m2 5.00元/m2/天 查看


新浪网上海房产频道反馈留言板 电话:021-56388686-1185 欢迎批评指正
论坛聊天邮箱手机短信息 常见问题解答

新浪简介 | About Sina | 用户注册 | 广告服务 | 中文阅读 | RichWin | 产品答疑

Copyright @ 1996 - 2007 SINA Inc. All Rights Reserved 1996 - 2006

版权所有 新浪网