北京· 上海· 广州· 深圳· 武汉· 天津· 陕西· 重庆· 沈阳· 长春· 哈尔滨· 成都· 海南· 福建· 南京· 山东· 河南· 佛山· 青岛·
二手房中心  ┊  租房中心  ┊  写字楼中心  ┊  轨道房  ┊ 
 
房 源 搜 索
- M2
美元
- /M2/天
 
当前位置:新浪房产 -> 写字楼 -> 热点商圈 -> 新客站商业圈出租房源
今日有效房源60752
     写字楼出租房源
楼盘名称 商业圈 楼层 面积 租金 详情
嘉里不夜城 新客站商业圈 15 120m2 4.20元/m2/天 查看
现代交通商务大厦 新客站商业圈 16 342m2 2.80元/m2/天 查看
新梅大厦 新客站商业圈 15 550m2 2.40元/m2/天 查看
联通国际大厦 新客站商业圈 18 110m2 4.50元/m2/天 查看
嘉里不夜城 新客站商业圈 9 150m2 4.00元/m2/天 查看
嘉里不夜城 新客站商业圈 16 200m2 4.20元/m2/天 查看
新梅大厦 新客站商业圈 16 880m2 2.40元/m2/天 查看
嘉里不夜城 新客站商业圈 15 120m2 4.20元/m2/天 查看
现代交通商务大厦 新客站商业圈 16 390m2 33,000.00元/月 查看
联通国际大厦 新客站商业圈 15 150m2 3.30元/m2/天 查看
闸北广场 新客站商业圈 8 248m2 3.00元/m2/天 查看
现代交通商务大厦 新客站商业圈 23 208m2 3.30元/m2/天 查看


新浪网上海房产频道反馈留言板 电话:021-62259579 欢迎批评指正
论坛聊天邮箱手机短信息 常见问题解答

新浪简介 | About Sina | 用户注册 | 广告服务 | 中文阅读 | RichWin | 产品答疑

Copyright @ 1996 - 2007 SINA Inc. All Rights Reserved 1996 - 2006

版权所有 新浪网