北京· 上海· 广州· 深圳· 武汉· 天津· 陕西· 重庆· 沈阳· 长春· 哈尔滨· 成都· 海南· 福建· 南京· 山东· 河南· 佛山· 青岛·
二手房中心  ┊  租房中心  ┊  写字楼中心  ┊  轨道房  ┊ 
 
房 源 搜 索
- M2
美元
- /M2/天
 
当前位置:新浪房产 -> 写字楼 -> 热点商圈 -> 人民广场商业圈出租房源
今日有效房源60752
     写字楼出租房源
共 500 条  首页  上页  下页  尾页  页次:1/25  转到第
楼盘名称 商业圈 楼层 面积 租金 详情
汇通大厦 人民广场商业圈 23 131m2 12,500.00元/月 查看
天安中心 人民广场商业圈 21 325m2 7.80元/m2/天 查看
万事利大厦 人民广场商业圈 17 118m2 7,200.00元/月 查看
上海峻岭广场 人民广场商业圈 7 217m2 17,000.00元/月 查看
科技京城 人民广场商业圈 22 198m2 18,000.00元/月 查看
港泰广场 人民广场商业圈 26 275.13m2 5.00元/m2/天 查看
新上海城市广场 人民广场商业圈 12 1200m2 4.50元/m2/天 查看
明华大厦 人民广场商业圈 22 131m2 5,500.00元/月 查看
万事利大厦 人民广场商业圈 12 103m2 6,800.00元/月 查看
世界贸易大厦 人民广场商业圈 20 212m2 4.50元/m2/天 查看
华旭国际大厦 人民广场商业圈 19 100m2 10,000.00元/月 查看
新上海城市广场 人民广场商业圈 1 121m2 3.20元/m2/天 查看
海通证券大厦 人民广场商业圈 20 99m2 6.50元/m2/天 查看
科技京城 人民广场商业圈 21 217m2 3.20元/m2/天 查看
上海峻岭广场 人民广场商业圈 22 126m2 12,000.00元/月 查看
世界贸易大厦 人民广场商业圈 27 128m2 5.60元/m2/天 查看
海洋大厦 人民广场商业圈 21 370m2 7.20元/m2/天 查看
上海峻岭广场 人民广场商业圈 18 1000m2 90,000.00元/月 查看
海洋大厦 人民广场商业圈 15 100m2 2.50元/m2/天 查看
新金桥广场 人民广场商业圈 10 235m2 4.80元/m2/天 查看


新浪网上海房产频道反馈留言板 电话:021-62259579 欢迎批评指正
论坛聊天邮箱手机短信息 常见问题解答

新浪简介 | About Sina | 用户注册 | 广告服务 | 中文阅读 | RichWin | 产品答疑

Copyright @ 1996 - 2007 SINA Inc. All Rights Reserved 1996 - 2006

版权所有 新浪网