北京· 上海· 广州· 深圳· 武汉· 天津· 陕西· 重庆· 沈阳· 长春· 哈尔滨· 成都· 海南· 福建· 南京· 山东· 河南· 佛山· 青岛·
二手房中心  ┊  租房中心  ┊  写字楼中心  ┊  轨道房  ┊ 
 
房 源 搜 索
- M2
美元
- /M2/天
 
当前位置:新浪房产 -> 写字楼 -> 热点商圈 -> 打浦桥商业圈出租房源
今日有效房源60752
     写字楼出租房源
共 194 条  首页  上页  下页  尾页  页次:1/10  转到第
楼盘名称 商业圈 楼层 面积 租金 详情
之俊大厦 打浦桥商业圈 19 170m2 2.50元/m2/天 查看
宝鼎大厦 打浦桥商业圈 26 270m2 2.50元/m2/天 查看
之俊大厦 打浦桥商业圈 18 450m2 40,000.00元/月 查看
海兴广场 打浦桥商业圈 15 212m2 3.50元/m2/天 查看
宝鼎大厦 打浦桥商业圈 17 175m2 10,000.00元/月 查看
广东发展银行大厦 打浦桥商业圈 20 155m2 3.50元/m2/天 查看
江南造船大厦 打浦桥商业圈 16 232m2 20,500.00元/月 查看
之俊大厦 打浦桥商业圈 20 178m2 13,000.00元/月 查看
致远大厦 打浦桥商业圈 19 185m2 3.00元/m2/天 查看
江南造船大厦 打浦桥商业圈 22 150m2 14,000.00元/月 查看
广东发展银行大厦 打浦桥商业圈 1 219m2 4.50元/m2/天 查看
宝鼎大厦 打浦桥商业圈 21 360m2 3.60元/m2/天 查看
广东发展银行大厦 打浦桥商业圈 17 219m2 4.50元/m2/天 查看
友谊时代大厦 打浦桥商业圈 12 174m2 3.50元/m2/天 查看
致远大厦 打浦桥商业圈 12 59m2 5,800.00元/月 查看
海兴广场 打浦桥商业圈 1 210m2 3.50元/m2/天 查看
金玉兰广场 打浦桥商业圈 26 255m2 20,000.00元/月 查看
海丽大厦 打浦桥商业圈 20 120m2 3.00元/m2/天 查看
之俊大厦 打浦桥商业圈 8 152m2 7,800.00元/月 查看
金玉兰广场 打浦桥商业圈 15 184m2 3.10元/m2/天 查看


新浪网上海房产频道反馈留言板 电话:021-62259579 欢迎批评指正
论坛聊天邮箱手机短信息 常见问题解答

新浪简介 | About Sina | 用户注册 | 广告服务 | 中文阅读 | RichWin | 产品答疑

Copyright @ 1996 - 2007 SINA Inc. All Rights Reserved 1996 - 2006

版权所有 新浪网