北京· 上海· 广州· 深圳· 武汉· 天津· 陕西· 重庆· 沈阳· 长春· 哈尔滨· 成都· 海南· 福建· 南京· 山东· 河南· 佛山· 青岛·
二手房中心  ┊  租房中心  ┊  写字楼中心  ┊  轨道房  ┊ 
 
推荐中介
 
当前位置:新浪房产 -> 写字楼 -> 写字楼出租房源
今日有效房源60752
     热点商圈
·徐家汇 ·人民广场 ·外滩 ·虹桥开发区 ·淮海路 ·陆家嘴八佰伴 ·静安寺 ·新客站 ·南京西路 ·打浦桥
·中山公园 ·张江高科
     写字楼出租房源
共 500 条  首页  上页  下页  尾页  页次:1/20  转到第
楼盘名称 区县 商业圈 楼层 面积 租金 详情
圣爱广场 徐汇区 徐家汇商业圈 18 800m2 90,000.00元/月 查看
环线广场 徐汇区 徐家汇商业圈 18 95m2 4,500.00元/月 查看
宏汇大厦 徐汇区 徐家汇商业圈 11 127m2 2.40元/m2/天 查看
静安中华大厦 静安区 静安寺商业圈 16 87m2 5.30元/m2/天 查看
上海峻岭广场 黄浦区 人民广场商业圈 23 153m2 3.20元/m2/天 查看
永升大厦 徐汇区 徐家汇商业圈 18 340m2 3.30元/m2/天 查看
兆丰环球大厦 徐汇区 徐家汇商业圈 11 96.79m2 11,800.00元/月 查看
汇银广场 徐汇区 徐家汇商业圈 9 700m2 3.20元/m2/天 查看
上海湾 浦东新区 八佰伴商业圈 12 600m2 7.20元/m2/天 查看
思创大厦 长宁区 虹桥开发区商业圈 20 282m2 2.60元/m2/天 查看
大上海时代广场 卢湾区 淮海路商业圈 15 118m2 9.00元/m2/天 查看
时美大厦 静安区 南京西路商业圈 15 547m2 73,800.00元/月 查看
汇银广场 徐汇区 徐家汇商业圈 8 163m2 3.30元/m2/天 查看
华敏翰尊国际广场 长宁区 中山公园商业圈 16 153m2 20,000.00元/月 查看
裕安大厦 浦东新区 八佰伴商业圈 19 110m2 3.30元/m2/天 查看
飞洲国际广场 徐汇区 徐家汇商业圈 9 90m2 5.50元/m2/天 查看
怡甸大厦 徐汇区 徐家汇商业圈 10 80m2 7,500.00元/月 查看
飞雕国际大厦 徐汇区 徐家汇商业圈 22 229m2 4.20元/m2/天 查看
上海实业大厦 徐汇区 徐家汇商业圈 20 228m2 5.00元/m2/天 查看
香港广场 卢湾区 淮海路商业圈 23 131m2 20,000.00元/月 查看
飞洲国际广场 徐汇区 徐家汇商业圈 18 128m2 17,000.00元/月 查看
永升大厦 徐汇区 徐家汇商业圈 18 60m2 7,000.00元/月 查看
新上海国际大厦 浦东新区 陆家嘴商业圈 7 167m2 8.00元/m2/天 查看
新上海国际大厦 浦东新区 陆家嘴商业圈 30 1400m2 6.50元/m2/天 查看
国家开发银行大厦 浦东新区 陆家嘴八佰伴金融圈 17 90m2 5.90元/m2/天 查看
共 500 条  首页  上页  下页  尾页  页次:1/20  转到第
     房源搜索
类 型 出租 出售 搜索范围类型 区县 商圈
区 县
面 积 - M2 关键词
租 金     美元 -  /M2/天


新浪网上海房产频道反馈留言板 电话:021-56388686-1185 欢迎批评指正
论坛聊天邮箱手机短信息 常见问题解答

新浪简介 | About Sina | 用户注册 | 广告服务 | 中文阅读 | RichWin | 产品答疑

Copyright @ 1996 - 2007 SINA Inc. All Rights Reserved 1996 - 2006

版权所有 新浪网